Loading screener state…
Loading screener state…
| Symbol | Rank | canslim composite | Why it qualified |
|---|---|---|---|
| KRISHANA | 1 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.89CANSLIM L (Leader): 0.93CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| MENONBE | 2 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.96CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| TIPSMUSIC | 3 | 0.82 | CANSLIM Composite: 0.82CANSLIM C (Earnings): 0.96CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.80CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| ALIVUS | 4 | 0.81 | CANSLIM Composite: 0.81CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.89CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| MBAPL | 5 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80CANSLIM C (Earnings): 0.69CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.95CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| LOTUSDEV | 6 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.82CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| EMCURE | 7 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| KOTAKBANK | 8 | 0.79 | CANSLIM Composite: 0.79CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0.93CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.82CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| SAREGAMA | 9 | 0.78 | CANSLIM Composite: 0.78CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0.71CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.73CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| INDHOTEL | 10 | 0.76 | CANSLIM Composite: 0.76CANSLIM C (Earnings): 0.92CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.90CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| SHREEPUSHK | 11 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.78CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| NAVINFLUOR | 12 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| JSWSTEEL | 13 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.47CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| SGMART | 14 | 0.74 | CANSLIM Composite: 0.74CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.95CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| NINSYS | 15 | 0.74 | CANSLIM Composite: 0.74CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.94CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| CONSOFINVT | 16 | 0.73 | CANSLIM Composite: 0.73CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.89CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| ADANIPORTS | 17 | 0.73 | CANSLIM Composite: 0.73CANSLIM C (Earnings): 0.37CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| SPECTRUM | 18 | 0.72 | CANSLIM Composite: 0.72CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.85CANSLIM L (Leader): 0.97CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| GAIL | 19 | 0.72 | CANSLIM Composite: 0.72CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0.31CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| TVSMOTOR | 20 | 0.72 | CANSLIM Composite: 0.72CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.30CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| APLAPOLLO | 21 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.29CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| MTARTECH | 22 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.98CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| 506528 | 23 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71CANSLIM C (Earnings): 0CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.98CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| NIRLON | 24 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71CANSLIM C (Earnings): 0.75CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| WELSPUNLIV | 25 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.93CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| NITINSPIN | 26 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.92CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| LUMAXTECH | 27 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.92CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| CNL | 28 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.90CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| ENGINERSIN | 29 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.89CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| ICICIBANK | 30 | 0.69 | CANSLIM Composite: 0.69CANSLIM C (Earnings): 0.87CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.30CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| LALPATHLAB | 31 | 0.69 | CANSLIM Composite: 0.69CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0.77CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.38CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| NYKAA | 32 | 0.69 | CANSLIM Composite: 0.69CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.44CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| ZENTEC | 33 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.79CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| MARICO | 34 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0.56CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| INDGN | 35 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 0.39CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.91CANSLIM L (Leader): 0.73CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| TANLA | 36 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 0.68CANSLIM A (Annual Growth): 0.53CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.46CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| ABCAPITAL | 37 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| ISEC | 38 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 0CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| LAURUSLABS | 39 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| MCX | 40 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| NITTAGELA | 41 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| HALDYNGL | 42 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| JSWENERGY | 43 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| RADICO | 44 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| MANKIND | 45 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.32CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| GCSL | 46 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0CANSLIM L (Leader): 0.98CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| YASHO | 47 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.97CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| SKYGOLD | 48 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.97CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| NRL | 49 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0CANSLIM L (Leader): 0.97CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| DIACABS | 50 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.96CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.