Loading screener state…
Loading screener state…
326 stocks match · educational analysis only
| Symbol | rank | canslim composite | passed pillars |
|---|---|---|---|
| IWEL | 1.00 | 1.00 | CANSLIM Composite: 1.00, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| TALBROAUTO | 2.00 | 1.00 | CANSLIM Composite: 1.00, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| SAMBHV | 3.00 | 1.00 | CANSLIM Composite: 1.00, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): not available, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 539983 | 4.00 | 1.00 | CANSLIM Composite: 1.00, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): not available, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| WELCORP | 5.00 | 0.96 | CANSLIM Composite: 0.96, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.77, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| UNIMECH | 6.00 | 0.94 | CANSLIM Composite: 0.94, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.68, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| TGVSL | 7.00 | 0.92 | CANSLIM Composite: 0.92, CANSLIM C (Earnings): 0.69, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 513472 | 8.00 | 0.92 | CANSLIM Composite: 0.92, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| MACPOWER | 9.00 | 0.92 | CANSLIM Composite: 0.92, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| BHAGYANGR | 10.0 | 0.92 | CANSLIM Composite: 0.92, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| ACMESOLAR | 11.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 523160 | 12.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| TIMEX | 13.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| AEGISVOPAK | 14.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 543172 | 15.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): not available, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| AVALON | 16.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| SYRMA | 17.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| PAYTM | 18.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| QPOWER | 19.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| EBGNG | 20.0 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.58, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): not available, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| TAALTECH | 21.0 | 0.89 | CANSLIM Composite: 0.89, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 0.82, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| SHREEJISPG | 22.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 0.82, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.68, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): not available, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| VIRAT | 23.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| DEEP | 24.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| RIR | 25.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| SUNSHIEL | 26.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| TANAA | 27.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| ORIRAIL | 28.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| EMPIND | 29.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| KMCSHIL | 30.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| AMAL | 31.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 540270 | 32.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 513039 | 33.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 512271 | 34.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 504365 | 35.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 512377 | 36.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| PEL | 37.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| LADDERUP | 38.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 526775 | 39.0 | 0.86 | CANSLIM Composite: 0.86, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.68, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| ECORECO | 40.0 | 0.86 | CANSLIM Composite: 0.86, CANSLIM C (Earnings): 0.45, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| KROSS | 41.0 | 0.85 | CANSLIM Composite: 0.85, CANSLIM C (Earnings): 0.96, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.30, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| IDFCFIRSTB | 42.0 | 0.85 | CANSLIM Composite: 0.85, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.09, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| NRBBEARING | 43.0 | 0.85 | CANSLIM Composite: 0.85, CANSLIM C (Earnings): 0.59, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| FILATEX | 44.0 | 0.85 | CANSLIM Composite: 0.85, CANSLIM C (Earnings): 0.74, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| IPRINGLTD | 45.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 539691 | 46.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| AZADIND | 47.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| ARCL | 48.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 531885 | 49.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 506178 | 50.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.