Full CANSLIM (All 7 Factors)
212 stocks match · educational analysis only
| Symbol | rank | canslim composite | passed pillars |
|---|---|---|---|
| 539983 | 1.00 | 1.00 | CANSLIM Composite: 1.00, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): not available, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| UEL | 2.00 | 1.00 | CANSLIM Composite: 1.00, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| IRISDOREME | 3.00 | 0.92 | CANSLIM Composite: 0.92, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 539730 | 4.00 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 511144 | 5.00 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 526071 | 6.00 | 0.90 | CANSLIM Composite: 0.90, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| KAPSTON | 7.00 | 0.89 | CANSLIM Composite: 0.89, CANSLIM C (Earnings): 0.96, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 523031 | 8.00 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 540270 | 9.00 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 512271 | 10.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 513039 | 11.0 | 0.88 | CANSLIM Composite: 0.88, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 509650 | 12.0 | 0.87 | CANSLIM Composite: 0.87, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 0.99, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| ISEC | 13.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 0.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| PRIVISCL | 14.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| CHOLAFIN | 15.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| M&MFIN | 16.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 531885 | 17.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| MINDACORP | 18.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 512517 | 19.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| UJJIVANSFB | 20.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| WELCORP | 21.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| DEEPINDS | 22.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 534109 | 23.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 507753 | 24.0 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.99, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| KARURVYSYA | 25.0 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| LLOYDSENGG | 26.0 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| CUPID | 27.0 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| DIACABS | 28.0 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| ASKAUTOLTD | 29.0 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| UNIPARTS | 30.0 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| TALBROAUTO | 31.0 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80, CANSLIM C (Earnings): not available, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 63MOONS | 32.0 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| BLUEDART | 33.0 | 0.77 | CANSLIM Composite: 0.77, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.63, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| TVSMOTOR | 34.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| MAJESAUT | 35.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 0.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| NAM-INDIA | 36.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| LLOYDSME | 37.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| AEGISLOG | 38.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 522229 | 39.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| INVPRECQ | 40.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| GRWRHITECH | 41.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 506854 | 42.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 0.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| SGFIN | 43.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| 512014 | 44.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 0.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| CNL | 45.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| NAVINFLUOR | 46.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| KEI | 47.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| PGIL | 48.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| SHRIRAMFIN | 49.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
| PRICOLLTD | 50.0 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 1.00 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.