Earning Surprise (QoQ EPS Acceleration)
450 stocks match · educational analysis only
| Symbol | rank | eps yoy qtr pct | eps qoq pct | passed pillars |
|---|---|---|---|---|
| 531910 | 1.00 | 9300.0 | 370.0 | EPS YoY Quarter %: 9300.00, EPS QoQ %: 370.00 |
| SOFTTECH | 2.00 | 5700.0 | 107.1 | EPS YoY Quarter %: 5700.00, EPS QoQ %: 107.14 |
| MUKANDLTD | 3.00 | 5021.3 | 5309.9 | EPS YoY Quarter %: 5021.33, EPS QoQ %: 5309.86 |
| MMTC | 4.00 | 4100.0 | 171.0 | EPS YoY Quarter %: 4100.00, EPS QoQ %: 170.97 |
| PANSARI | 5.00 | 3053.3 | 94.7 | EPS YoY Quarter %: 3053.33, EPS QoQ %: 94.65 |
| ALGOQUANT | 6.00 | 2900.0 | 185.7 | EPS YoY Quarter %: 2900.00, EPS QoQ %: 185.71 |
| 512060 | 7.00 | 2464.9 | 29.4 | EPS YoY Quarter %: 2464.95, EPS QoQ %: 29.38 |
| BIRLACABLE | 8.00 | 2173.3 | 184.2 | EPS YoY Quarter %: 2173.33, EPS QoQ %: 184.17 |
| 504605 | 9.00 | 1937.9 | 4609.2 | EPS YoY Quarter %: 1937.88, EPS QoQ %: 4609.21 |
| STLTECH | 10.0 | 1920.0 | 233.9 | EPS YoY Quarter %: 1920.00, EPS QoQ %: 233.88 |
| SANGAMIND | 11.0 | 1842.9 | 24.8 | EPS YoY Quarter %: 1842.86, EPS QoQ %: 24.77 |
| LOKESHMACH | 12.0 | 1700.0 | 248.4 | EPS YoY Quarter %: 1700.00, EPS QoQ %: 248.39 |
| ZYDUSLIFE | 13.0 | 1656.9 | 22.1 | EPS YoY Quarter %: 1656.94, EPS QoQ %: 22.10 |
| MARKSANS | 14.0 | 1535.0 | 30.8 | EPS YoY Quarter %: 1535.00, EPS QoQ %: 30.80 |
| NBIFIN | 15.0 | 1502.2 | 7.55 | EPS YoY Quarter %: 1502.19, EPS QoQ %: 7.55 |
| EVEREADY | 16.0 | 1263.6 | 1811.8 | EPS YoY Quarter %: 1263.64, EPS QoQ %: 1811.76 |
| ARFIN | 17.0 | 1233.3 | 33.3 | EPS YoY Quarter %: 1233.33, EPS QoQ %: 33.33 |
| GCSL | 18.0 | 1035.3 | 30.0 | EPS YoY Quarter %: 1035.29, EPS QoQ %: 29.97 |
| TNPL | 19.0 | 985.0 | 3442.9 | EPS YoY Quarter %: 985.00, EPS QoQ %: 3442.86 |
| LANDMARK | 20.0 | 967.6 | 6.14 | EPS YoY Quarter %: 967.65, EPS QoQ %: 6.14 |
| 540270 | 21.0 | 892.0 | 818.5 | EPS YoY Quarter %: 892.00, EPS QoQ %: 818.52 |
| YASHO | 22.0 | 890.4 | 194.1 | EPS YoY Quarter %: 890.40, EPS QoQ %: 194.10 |
| TAJGVK | 23.0 | 818.9 | 764.4 | EPS YoY Quarter %: 818.92, EPS QoQ %: 764.41 |
| FAIRCHEMOR | 24.0 | 783.3 | 171.3 | EPS YoY Quarter %: 783.33, EPS QoQ %: 171.33 |
| 504731 | 25.0 | 766.7 | 116.7 | EPS YoY Quarter %: 766.67, EPS QoQ %: 116.67 |
| 539682 | 26.0 | 738.5 | 7.92 | EPS YoY Quarter %: 738.46, EPS QoQ %: 7.92 |
| CREDITACC | 27.0 | 716.7 | 45.2 | EPS YoY Quarter %: 716.71, EPS QoQ %: 45.24 |
| VENKEYS | 28.0 | 714.5 | 99.1 | EPS YoY Quarter %: 714.47, EPS QoQ %: 99.13 |
| DIACABS | 29.0 | 666.7 | 22.3 | EPS YoY Quarter %: 666.67, EPS QoQ %: 22.34 |
| GANDHAR | 30.0 | 632.8 | 372.1 | EPS YoY Quarter %: 632.84, EPS QoQ %: 372.12 |
| 505978 | 31.0 | 589.2 | 36.5 | EPS YoY Quarter %: 589.22, EPS QoQ %: 36.50 |
| LLOYDSME | 32.0 | 553.4 | 31.3 | EPS YoY Quarter %: 553.37, EPS QoQ %: 31.29 |
| EMAMIPAP | 33.0 | 513.5 | 22.5 | EPS YoY Quarter %: 513.46, EPS QoQ %: 22.46 |
| DCMSHRIRAM | 34.0 | 511.7 | 87.5 | EPS YoY Quarter %: 511.69, EPS QoQ %: 87.48 |
| NCLIND | 35.0 | 506.5 | 216.7 | EPS YoY Quarter %: 506.54, EPS QoQ %: 216.72 |
| HESTERBIO | 36.0 | 489.8 | 506.7 | EPS YoY Quarter %: 489.76, EPS QoQ %: 506.71 |
| GEECEE | 37.0 | 469.7 | 346.6 | EPS YoY Quarter %: 469.73, EPS QoQ %: 346.61 |
| MOREPENLAB | 38.0 | 415.0 | 255.2 | EPS YoY Quarter %: 415.00, EPS QoQ %: 255.17 |
| SOTL | 39.0 | 414.8 | 508.0 | EPS YoY Quarter %: 414.83, EPS QoQ %: 507.96 |
| HMVL | 40.0 | 400.0 | 86.3 | EPS YoY Quarter %: 400.00, EPS QoQ %: 86.33 |
| SEMAC | 41.0 | 394.8 | 239.1 | EPS YoY Quarter %: 394.79, EPS QoQ %: 239.06 |
| INOXGREEN | 42.0 | 393.3 | 12.1 | EPS YoY Quarter %: 393.33, EPS QoQ %: 12.12 |
| ANTELOPUS | 43.0 | 384.3 | 42.7 | EPS YoY Quarter %: 384.33, EPS QoQ %: 42.66 |
| 538563 | 44.0 | 365.0 | 421.4 | EPS YoY Quarter %: 364.97, EPS QoQ %: 421.43 |
| MTARTECH | 45.0 | 363.9 | 13.4 | EPS YoY Quarter %: 363.92, EPS QoQ %: 13.40 |
| NAHARSPING | 46.0 | 337.5 | 198.6 | EPS YoY Quarter %: 337.47, EPS QoQ %: 198.61 |
| POONAWALLA | 47.0 | 336.3 | 11.5 | EPS YoY Quarter %: 336.25, EPS QoQ %: 11.50 |
| AYMSYNTEX | 48.0 | 327.8 | 516.0 | EPS YoY Quarter %: 327.78, EPS QoQ %: 516.00 |
| 509525 | 49.0 | 326.9 | 79.1 | EPS YoY Quarter %: 326.89, EPS QoQ %: 79.08 |
| 526433 | 50.0 | 317.0 | 188.2 | EPS YoY Quarter %: 317.01, EPS QoQ %: 188.24 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.