FII and DII Both Buying
314 stocks match · educational analysis only
| Symbol | rank | fii change qoq | dii change qoq | passed pillars |
|---|---|---|---|---|
| CLEANMAX | 1.00 | 18.6 | 0.08 | FII Change QoQ: 18.59, DII Change QoQ: 0.08 |
| SAMHI | 2.00 | 17.5 | 2.74 | FII Change QoQ: 17.54, DII Change QoQ: 2.74 |
| APTUS | 3.00 | 15.0 | 0.16 | FII Change QoQ: 14.99, DII Change QoQ: 0.16 |
| JUBLINGREA | 4.00 | 13.1 | 0.62 | FII Change QoQ: 13.07, DII Change QoQ: 0.62 |
| GODREJAGRO | 5.00 | 12.9 | 1.11 | FII Change QoQ: 12.95, DII Change QoQ: 1.11 |
| BEARDSELL | 6.00 | 12.7 | 6.23 | FII Change QoQ: 12.69, DII Change QoQ: 6.23 |
| ITCHOTELS | 7.00 | 10.8 | 0.15 | FII Change QoQ: 10.80, DII Change QoQ: 0.15 |
| ICIL | 8.00 | 9.51 | 1.93 | FII Change QoQ: 9.51, DII Change QoQ: 1.93 |
| BLUSPRING | 9.00 | 9.19 | 0.41 | FII Change QoQ: 9.19, DII Change QoQ: 0.41 |
| VISL | 10.0 | 8.67 | 0.87 | FII Change QoQ: 8.67, DII Change QoQ: 0.87 |
| ANUP | 11.0 | 8.51 | 0.04 | FII Change QoQ: 8.51, DII Change QoQ: 0.04 |
| 3IINFOLTD | 12.0 | 7.46 | 8.00 | FII Change QoQ: 7.46, DII Change QoQ: 8.00 |
| MVGJL | 13.0 | 7.35 | 0.12 | FII Change QoQ: 7.35, DII Change QoQ: 0.12 |
| SPECIALITY | 14.0 | 7.12 | 2.82 | FII Change QoQ: 7.12, DII Change QoQ: 2.82 |
| 544150 | 15.0 | 7.06 | 1.51 | FII Change QoQ: 7.06, DII Change QoQ: 1.51 |
| ACLGATI | 16.0 | 6.46 | 0.05 | FII Change QoQ: 6.46, DII Change QoQ: 0.05 |
| BOMDYEING | 17.0 | 6.44 | 3.32 | FII Change QoQ: 6.44, DII Change QoQ: 3.32 |
| VOGL | 18.0 | 6.37 | 4.33 | FII Change QoQ: 6.37, DII Change QoQ: 4.33 |
| SRM | 19.0 | 6.22 | 2.53 | FII Change QoQ: 6.22, DII Change QoQ: 2.53 |
| HARIOMPIPE | 20.0 | 6.08 | 0.83 | FII Change QoQ: 6.08, DII Change QoQ: 0.83 |
| 63MOONS | 21.0 | 6.02 | 0.05 | FII Change QoQ: 6.02, DII Change QoQ: 0.05 |
| KRYSTAL | 22.0 | 5.85 | 2.24 | FII Change QoQ: 5.85, DII Change QoQ: 2.24 |
| GRASIM | 23.0 | 5.80 | 0.63 | FII Change QoQ: 5.80, DII Change QoQ: 0.63 |
| 544169 | 24.0 | 5.25 | 6.47 | FII Change QoQ: 5.25, DII Change QoQ: 6.47 |
| LXCHEM | 25.0 | 5.20 | 2.66 | FII Change QoQ: 5.20, DII Change QoQ: 2.66 |
| RKSWAMY | 26.0 | 5.08 | 2.67 | FII Change QoQ: 5.08, DII Change QoQ: 2.67 |
| WELENT | 27.0 | 4.93 | 2.40 | FII Change QoQ: 4.93, DII Change QoQ: 2.40 |
| SUPREMEINF | 28.0 | 4.91 | 12.7 | FII Change QoQ: 4.91, DII Change QoQ: 12.72 |
| ALIVUS | 29.0 | 4.89 | 0.50 | FII Change QoQ: 4.89, DII Change QoQ: 0.50 |
| NOVAAGRI | 30.0 | 4.68 | 1.97 | FII Change QoQ: 4.68, DII Change QoQ: 1.97 |
| OMPOWER | 31.0 | 4.62 | 2.69 | FII Change QoQ: 4.62, DII Change QoQ: 2.69 |
| NDTV | 32.0 | 4.60 | 0.01 | FII Change QoQ: 4.60, DII Change QoQ: 0.01 |
| MINDACORP | 33.0 | 4.41 | 6.58 | FII Change QoQ: 4.41, DII Change QoQ: 6.58 |
| UNIPARTS | 34.0 | 4.36 | 1.61 | FII Change QoQ: 4.36, DII Change QoQ: 1.61 |
| EASEMYTRIP | 35.0 | 4.28 | 7.00 | FII Change QoQ: 4.28, DII Change QoQ: 7.00 |
| PLATIND | 36.0 | 4.26 | 0.01 | FII Change QoQ: 4.26, DII Change QoQ: 0.01 |
| GNFC | 37.0 | 4.15 | 0.93 | FII Change QoQ: 4.15, DII Change QoQ: 0.93 |
| PROSTARM | 38.0 | 4.06 | 4.47 | FII Change QoQ: 4.06, DII Change QoQ: 4.47 |
| TITAGARH | 39.0 | 4.04 | 5.33 | FII Change QoQ: 4.04, DII Change QoQ: 5.33 |
| MOREPENLAB | 40.0 | 4.00 | 0.68 | FII Change QoQ: 4.00, DII Change QoQ: 0.68 |
| 522229 | 41.0 | 3.98 | 0.02 | FII Change QoQ: 3.98, DII Change QoQ: 0.02 |
| CHANDAN | 42.0 | 3.85 | 1.67 | FII Change QoQ: 3.85, DII Change QoQ: 1.67 |
| MUKKA | 43.0 | 3.83 | 0.02 | FII Change QoQ: 3.83, DII Change QoQ: 0.02 |
| SUPREMEPWR | 44.0 | 3.81 | 6.71 | FII Change QoQ: 3.81, DII Change QoQ: 6.71 |
| HEMIPROP | 45.0 | 3.79 | 0.22 | FII Change QoQ: 3.79, DII Change QoQ: 0.22 |
| MARKSANS | 46.0 | 3.71 | 0.37 | FII Change QoQ: 3.71, DII Change QoQ: 0.37 |
| GAUDIUMIVF | 47.0 | 3.68 | 0.40 | FII Change QoQ: 3.68, DII Change QoQ: 0.40 |
| IKIO | 48.0 | 3.66 | 1.98 | FII Change QoQ: 3.66, DII Change QoQ: 1.98 |
| GENESYS | 49.0 | 3.59 | 3.58 | FII Change QoQ: 3.59, DII Change QoQ: 3.58 |
| ALOKINDS | 50.0 | 3.45 | 0.40 | FII Change QoQ: 3.45, DII Change QoQ: 0.40 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.