Multibagger Stocks

106 stocks match · educational analysis only

Symbolrankmarket capeps cagr 5yde ratiopassed pillars
CAPACITE1.001890.9150.40.25Market Cap: 1890.90, EPS CAGR 5Y: 150.40, Debt/Equity: 0.25
ASHIANA2.003870.7133.20.36Market Cap: 3870.71, EPS CAGR 5Y: 133.22, Debt/Equity: 0.36
SIYSIL3.002837.7131.80.22Market Cap: 2837.67, EPS CAGR 5Y: 131.83, Debt/Equity: 0.22
MCLOUD4.001679.4117.30.41Market Cap: 1679.43, EPS CAGR 5Y: 117.34, Debt/Equity: 0.41
IRIS5.00553.3111.90.00Market Cap: 553.29, EPS CAGR 5Y: 111.89, Debt/Equity: 0.00
CEINSYS6.001794.4105.00.07Market Cap: 1794.36, EPS CAGR 5Y: 105.00, Debt/Equity: 0.07
TARIL7.008844.4102.00.30Market Cap: 8844.39, EPS CAGR 5Y: 101.95, Debt/Equity: 0.30
VADILALIND8.005261.5101.90.11Market Cap: 5261.49, EPS CAGR 5Y: 101.85, Debt/Equity: 0.11
MADRASFERT9.001079.594.3-49.4Market Cap: 1079.54, EPS CAGR 5Y: 94.34, Debt/Equity: -49.36
50460510.0987.392.10.03Market Cap: 987.30, EPS CAGR 5Y: 92.13, Debt/Equity: 0.03
PRECAM11.01383.986.40.05Market Cap: 1383.94, EPS CAGR 5Y: 86.40, Debt/Equity: 0.05
GOCLCORP12.02036.280.80.00Market Cap: 2036.19, EPS CAGR 5Y: 80.83, Debt/Equity: 0.00
KDDL13.04502.374.30.14Market Cap: 4502.34, EPS CAGR 5Y: 74.32, Debt/Equity: 0.14
CREST14.01081.173.40.08Market Cap: 1081.09, EPS CAGR 5Y: 73.40, Debt/Equity: 0.08
50652815.0900.072.50.47Market Cap: 900.00, EPS CAGR 5Y: 72.51, Debt/Equity: 0.47
PGIL16.09771.472.10.47Market Cap: 9771.40, EPS CAGR 5Y: 72.06, Debt/Equity: 0.47
INDOTECH17.03823.271.30.01Market Cap: 3823.20, EPS CAGR 5Y: 71.31, Debt/Equity: 0.01
RAMKY18.02712.669.90.27Market Cap: 2712.55, EPS CAGR 5Y: 69.86, Debt/Equity: 0.27
ORBTEXP19.0662.869.90.02Market Cap: 662.78, EPS CAGR 5Y: 69.85, Debt/Equity: 0.02
52677520.01216.969.50.02Market Cap: 1216.85, EPS CAGR 5Y: 69.46, Debt/Equity: 0.02
ARTEMISMED21.05137.069.40.24Market Cap: 5137.04, EPS CAGR 5Y: 69.37, Debt/Equity: 0.24
TIRUPATIFL22.0954.565.70.26Market Cap: 954.46, EPS CAGR 5Y: 65.72, Debt/Equity: 0.26
PARACABLES23.01970.765.10.15Market Cap: 1970.74, EPS CAGR 5Y: 65.05, Debt/Equity: 0.15
KIRIINDUS24.02724.062.60.01Market Cap: 2724.02, EPS CAGR 5Y: 62.62, Debt/Equity: 0.01
TEXRAIL25.04373.861.30.37Market Cap: 4373.79, EPS CAGR 5Y: 61.27, Debt/Equity: 0.37
DCW26.01371.661.10.29Market Cap: 1371.59, EPS CAGR 5Y: 61.15, Debt/Equity: 0.29
51433027.01070.961.10.00Market Cap: 1070.86, EPS CAGR 5Y: 61.07, Debt/Equity: 0.00
ADVAIT28.02498.658.80.32Market Cap: 2498.64, EPS CAGR 5Y: 58.82, Debt/Equity: 0.32
SYSTMTXC29.0832.958.80.03Market Cap: 832.88, EPS CAGR 5Y: 58.80, Debt/Equity: 0.03
MAHASTEEL30.01751.658.20.37Market Cap: 1751.58, EPS CAGR 5Y: 58.17, Debt/Equity: 0.37
KMEW31.06191.757.20.39Market Cap: 6191.69, EPS CAGR 5Y: 57.18, Debt/Equity: 0.39
FEDDERSHOL32.0846.856.70.09Market Cap: 846.75, EPS CAGR 5Y: 56.66, Debt/Equity: 0.09
ASHOKA33.03363.156.00.23Market Cap: 3363.06, EPS CAGR 5Y: 55.98, Debt/Equity: 0.23
BHARATSE34.01413.654.20.22Market Cap: 1413.63, EPS CAGR 5Y: 54.23, Debt/Equity: 0.22
KILITCH35.0678.151.30.32Market Cap: 678.08, EPS CAGR 5Y: 51.26, Debt/Equity: 0.32
FRONTSP36.01658.951.00.06Market Cap: 1658.90, EPS CAGR 5Y: 51.05, Debt/Equity: 0.06
DYCL37.01950.250.70.09Market Cap: 1950.22, EPS CAGR 5Y: 50.72, Debt/Equity: 0.09
GOKULAGRO38.06679.350.20.40Market Cap: 6679.29, EPS CAGR 5Y: 50.21, Debt/Equity: 0.40
DPABHUSHAN39.03403.249.70.45Market Cap: 3403.19, EPS CAGR 5Y: 49.71, Debt/Equity: 0.45
UNICHEMLAB40.03488.649.10.17Market Cap: 3488.60, EPS CAGR 5Y: 49.06, Debt/Equity: 0.17
DSSL41.01589.548.90.26Market Cap: 1589.46, EPS CAGR 5Y: 48.88, Debt/Equity: 0.26
AEROENTER42.01502.848.70.05Market Cap: 1502.82, EPS CAGR 5Y: 48.75, Debt/Equity: 0.05
KKCL43.03389.448.30.05Market Cap: 3389.39, EPS CAGR 5Y: 48.31, Debt/Equity: 0.05
SHREERAMA44.0512.848.20.12Market Cap: 512.78, EPS CAGR 5Y: 48.22, Debt/Equity: 0.12
MAHSEAMLES45.07853.048.20.00Market Cap: 7853.03, EPS CAGR 5Y: 48.20, Debt/Equity: 0.00
PCJEWELLER46.09545.544.90.13Market Cap: 9545.46, EPS CAGR 5Y: 44.89, Debt/Equity: 0.13
SKMEGGPROD47.01227.044.80.36Market Cap: 1226.98, EPS CAGR 5Y: 44.79, Debt/Equity: 0.36
MANINFRA48.04601.843.50.03Market Cap: 4601.80, EPS CAGR 5Y: 43.48, Debt/Equity: 0.03
PRICOLLTD49.09348.943.30.29Market Cap: 9348.92, EPS CAGR 5Y: 43.35, Debt/Equity: 0.29
JTEKTINDIA50.03912.743.20.28Market Cap: 3912.68, EPS CAGR 5Y: 43.20, Debt/Equity: 0.28

Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.