Loading screener state…
Loading screener state…
| Symbol | Rank | pat qtr latest | pat qtr yoy prior | revenue qtr latest | revenue qtr yoy prior | Why it qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | 1 | 29550.0 | 22092.0 | 332861.0 | 258898.0 | Latest Quarter PAT: ₹29,550 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹22,092 CrLatest Quarter Revenue: ₹3,32,861 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹2,58,898 Cr |
| IOC | 2 | 22502.6 | 8190.9 | 268039.4 | 206447.1 | Latest Quarter PAT: ₹22,503 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹8,191 CrLatest Quarter Revenue: ₹2,68,039 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹2,06,447 Cr |
| TCS | 3 | 13934.0 | 12131.0 | 73188.0 | 65799.0 | Latest Quarter PAT: ₹13,934 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹12,131 CrLatest Quarter Revenue: ₹73,188 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹65,799 Cr |
| BHARTIARTL | 4 | 10011.6 | 7421.8 | 58539.1 | 49462.6 | Latest Quarter PAT: ₹10,012 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹7,422 CrLatest Quarter Revenue: ₹58,539 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹49,463 Cr |
| COALINDIA | 5 | 8849.8 | 8734.2 | 46254.8 | 35842.2 | Latest Quarter PAT: ₹8,850 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹8,734 CrLatest Quarter Revenue: ₹46,255 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹35,842 Cr |
| INFY | 6 | 7838.0 | 7375.0 | 49244.0 | 44490.0 | Latest Quarter PAT: ₹7,838 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹7,375 CrLatest Quarter Revenue: ₹49,244 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹44,490 Cr |
| NTPC | 7 | 7350.8 | 5225.3 | 54269.9 | 44785.8 | Latest Quarter PAT: ₹7,351 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹5,225 CrLatest Quarter Revenue: ₹54,270 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹44,786 Cr |
| ADANIPOWER | 8 | 7019.3 | 2906.5 | 19438.7 | 13456.8 | Latest Quarter PAT: ₹7,019 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,906 CrLatest Quarter Revenue: ₹19,439 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹13,457 Cr |
| HINDALCO | 9 | 7013.0 | 4004.0 | 84825.0 | 64232.0 | Latest Quarter PAT: ₹7,013 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,004 CrLatest Quarter Revenue: ₹84,825 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹64,232 Cr |
| HINDZINC | 10 | 6412.0 | 2649.0 | 15093.0 | 8549.0 | Latest Quarter PAT: ₹6,412 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,649 CrLatest Quarter Revenue: ₹15,093 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹8,549 Cr |
| BAJFINANCE | 11 | 6366.6 | 4947.8 | 24546.4 | 20178.9 | Latest Quarter PAT: ₹6,367 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,948 CrLatest Quarter Revenue: ₹24,546 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹20,179 Cr |
| M&M | 12 | 5997.6 | 4376.6 | 58187.6 | 45529.2 | Latest Quarter PAT: ₹5,998 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,377 CrLatest Quarter Revenue: ₹58,188 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹45,529 Cr |
| BAJAJFINSV | 13 | 5952.0 | 4746.5 | 43415.7 | 37402.9 | Latest Quarter PAT: ₹5,952 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,746 CrLatest Quarter Revenue: ₹43,416 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹37,403 Cr |
| LT | 14 | 5949.1 | 4678.0 | 78749.9 | 67983.5 | Latest Quarter PAT: ₹5,949 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,678 CrLatest Quarter Revenue: ₹78,750 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹67,984 Cr |
| JSWSTEEL | 15 | 5359.0 | 1646.0 | 54486.0 | 45152.0 | Latest Quarter PAT: ₹5,359 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,646 CrLatest Quarter Revenue: ₹54,486 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹45,152 Cr |
| HCLTECH | 16 | 5132.0 | 4236.0 | 35620.0 | 31942.0 | Latest Quarter PAT: ₹5,132 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,236 CrLatest Quarter Revenue: ₹35,620 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹31,942 Cr |
| GAIL | 17 | 4723.8 | 1988.7 | 47301.0 | 35657.2 | Latest Quarter PAT: ₹4,724 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,989 CrLatest Quarter Revenue: ₹47,301 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹35,657 Cr |
| OIL | 18 | 4026.8 | 2046.5 | 12886.3 | 8749.9 | Latest Quarter PAT: ₹4,027 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,047 CrLatest Quarter Revenue: ₹12,886 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹8,750 Cr |
| POWERGRID | 19 | 3866.2 | 3566.1 | 11816.2 | 11476.0 | Latest Quarter PAT: ₹3,866 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹3,566 CrLatest Quarter Revenue: ₹11,816 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹11,476 Cr |
| GRASIM | 20 | 3846.3 | 2767.1 | 48716.2 | 40118.1 | Latest Quarter PAT: ₹3,846 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,767 CrLatest Quarter Revenue: ₹48,716 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹40,118 Cr |
| SHRIRAMFIN | 21 | 3683.8 | 2314.2 | 13792.5 | 11912.4 | Latest Quarter PAT: ₹3,684 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,314 CrLatest Quarter Revenue: ₹13,792 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹11,912 Cr |
| ADANIPORTS | 22 | 3682.4 | 3120.2 | 11340.4 | 9167.5 | Latest Quarter PAT: ₹3,682 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹3,120 CrLatest Quarter Revenue: ₹11,340 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹9,167 Cr |
| BAJAJ-AUTO | 23 | 3384.4 | 2122.0 | 25125.6 | 15734.7 | Latest Quarter PAT: ₹3,384 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,122 CrLatest Quarter Revenue: ₹25,126 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹15,735 Cr |
| MUTHOOTFIN | 24 | 3278.0 | 2411.7 | 9997.8 | 7282.8 | Latest Quarter PAT: ₹3,278 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,412 CrLatest Quarter Revenue: ₹9,998 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹7,283 Cr |
| HINDUNILVR | 25 | 2796.0 | 2694.0 | 18226.0 | 16241.0 | Latest Quarter PAT: ₹2,796 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,694 CrLatest Quarter Revenue: ₹18,226 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹16,241 Cr |
| TATASTEEL | 26 | 2385.2 | 2007.4 | 60794.3 | 53178.1 | Latest Quarter PAT: ₹2,385 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,007 CrLatest Quarter Revenue: ₹60,794 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹53,178 Cr |
| CHENNPETRO | 27 | 2247.0 | 719.2 | 22055.5 | 20033.6 | Latest Quarter PAT: ₹2,247 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹719 CrLatest Quarter Revenue: ₹22,055 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹20,034 Cr |
| SIEMENS | 28 | 2143.1 | 423.4 | 4713.7 | 4346.8 | Latest Quarter PAT: ₹2,143 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹423 CrLatest Quarter Revenue: ₹4,714 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹4,347 Cr |
| NMDC | 29 | 1976.3 | 1967.7 | 6795.3 | 6738.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,976 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,968 CrLatest Quarter Revenue: ₹6,795 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹6,739 Cr |
| IRFC | 30 | 1958.5 | 1777.0 | 7866.4 | 6371.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,958 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,777 CrLatest Quarter Revenue: ₹7,866 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹6,372 Cr |
| MRPL | 31 | 1900.8 | 627.4 | 35590.4 | 25952.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,901 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹627 CrLatest Quarter Revenue: ₹35,590 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹25,953 Cr |
| HEROMOTOCO | 32 | 1860.5 | 1321.0 | 14970.5 | 12218.4 | Latest Quarter PAT: ₹1,861 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,321 CrLatest Quarter Revenue: ₹14,970 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹12,218 Cr |
| NATIONALUM | 33 | 1835.0 | 1429.9 | 5419.4 | 4292.3 | Latest Quarter PAT: ₹1,835 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,430 CrLatest Quarter Revenue: ₹5,419 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹4,292 Cr |
| TATACAP | 34 | 1831.9 | 1119.0 | 9341.8 | 7737.2 | Latest Quarter PAT: ₹1,832 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,119 CrLatest Quarter Revenue: ₹9,342 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹7,737 Cr |
| CHOLAHLDNG | 35 | 1789.0 | 1259.5 | 11113.6 | 9296.3 | Latest Quarter PAT: ₹1,789 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,260 CrLatest Quarter Revenue: ₹11,114 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹9,296 Cr |
| TITAN | 36 | 1777.0 | 1091.0 | 21356.0 | 16523.0 | Latest Quarter PAT: ₹1,777 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,091 CrLatest Quarter Revenue: ₹21,356 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹16,523 Cr |
| SAIL | 37 | 1750.5 | 418.7 | 31997.5 | 26704.2 | Latest Quarter PAT: ₹1,750 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹419 CrLatest Quarter Revenue: ₹31,998 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹26,704 Cr |
| NHPC | 38 | 1657.6 | 1219.3 | 4482.6 | 3365.3 | Latest Quarter PAT: ₹1,658 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,219 CrLatest Quarter Revenue: ₹4,483 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹3,365 Cr |
| CHOLAFIN | 39 | 1630.3 | 1159.6 | 9394.5 | 7491.4 | Latest Quarter PAT: ₹1,630 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,160 CrLatest Quarter Revenue: ₹9,395 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹7,491 Cr |
| TECHM | 40 | 1609.7 | 1201.7 | 16180.2 | 13994.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,610 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,202 CrLatest Quarter Revenue: ₹16,180 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹13,995 Cr |
| HAL | 41 | 1589.7 | 1383.8 | 5515.2 | 4819.0 | Latest Quarter PAT: ₹1,590 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,384 CrLatest Quarter Revenue: ₹5,515 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹4,819 Cr |
| BEL | 42 | 1540.4 | 1287.2 | 7327.7 | 5792.1 | Latest Quarter PAT: ₹1,540 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,287 CrLatest Quarter Revenue: ₹7,328 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹5,792 Cr |
| LICHSGFIN | 43 | 1506.6 | 1349.4 | 7194.2 | 7179.3 | Latest Quarter PAT: ₹1,507 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,349 CrLatest Quarter Revenue: ₹7,194 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹7,179 Cr |
| ULTRACEMCO | 44 | 1501.4 | 1238.0 | 23295.1 | 19606.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,501 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,238 CrLatest Quarter Revenue: ₹23,295 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹19,607 Cr |
| EICHERMOT | 45 | 1462.5 | 1205.2 | 6632.4 | 5041.8 | Latest Quarter PAT: ₹1,463 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,205 CrLatest Quarter Revenue: ₹6,632 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹5,042 Cr |
| TATAPOWER | 46 | 1400.9 | 1262.3 | 19051.3 | 18035.1 | Latest Quarter PAT: ₹1,401 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,262 CrLatest Quarter Revenue: ₹19,051 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹18,035 Cr |
| ADANIENSOL | 47 | 1363.9 | 557.1 | 10075.5 | 6595.8 | Latest Quarter PAT: ₹1,364 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹557 CrLatest Quarter Revenue: ₹10,076 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹6,596 Cr |
| ABCAPITAL | 48 | 1353.3 | 882.5 | 14003.2 | 10595.0 | Latest Quarter PAT: ₹1,353 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹882 CrLatest Quarter Revenue: ₹14,003 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹10,595 Cr |
| NLCINDIA | 49 | 1328.0 | 724.8 | 4732.4 | 4178.4 | Latest Quarter PAT: ₹1,328 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹725 CrLatest Quarter Revenue: ₹4,732 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹4,178 Cr |
| GESHIP | 50 | 1308.8 | 504.5 | 2005.4 | 1201.5 | Latest Quarter PAT: ₹1,309 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹504 CrLatest Quarter Revenue: ₹2,005 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹1,201 Cr |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.