Quarterly Growers
1064 stocks match · educational analysis only
| Symbol | rank | pat qtr latest | pat qtr yoy prior | revenue qtr latest | revenue qtr yoy prior | passed pillars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEA | 1.00 | 51970.0 | -7166.1 | 11332.0 | 11013.5 | PAT Quarter Latest: 51970.00, PAT Quarter YoY Prior: -7166.10, Revenue Quarter Latest: 11332.00, Revenue Quarter YoY Prior: 11013.50 |
| ONGC | 2.00 | 17033.8 | 8024.2 | 46460.4 | 32002.9 | PAT Quarter Latest: 17033.81, PAT Quarter YoY Prior: 8024.23, Revenue Quarter Latest: 46460.45, Revenue Quarter YoY Prior: 32002.89 |
| TCS | 3.00 | 13420.0 | 12819.0 | 72275.0 | 63437.0 | PAT Quarter Latest: 13420.00, PAT Quarter YoY Prior: 12819.00, Revenue Quarter Latest: 72275.00, Revenue Quarter YoY Prior: 63437.00 |
| BHARTIARTL | 4.00 | 10011.6 | 7421.8 | 58539.1 | 49462.6 | PAT Quarter Latest: 10011.60, PAT Quarter YoY Prior: 7421.80, Revenue Quarter Latest: 58539.10, Revenue Quarter YoY Prior: 49462.60 |
| COALINDIA | 5.00 | 8849.8 | 8734.2 | 46254.8 | 35842.2 | PAT Quarter Latest: 8849.81, PAT Quarter YoY Prior: 8734.17, Revenue Quarter Latest: 46254.80, Revenue Quarter YoY Prior: 35842.19 |
| INFY | 6.00 | 7775.0 | 6924.0 | 48211.0 | 42279.0 | PAT Quarter Latest: 7775.00, PAT Quarter YoY Prior: 6924.00, Revenue Quarter Latest: 48211.00, Revenue Quarter YoY Prior: 42279.00 |
| NTPC | 7.00 | 6896.4 | 6108.5 | 50741.0 | 47065.4 | PAT Quarter Latest: 6896.44, PAT Quarter YoY Prior: 6108.46, Revenue Quarter Latest: 50740.96, Revenue Quarter YoY Prior: 47065.36 |
| BAJAJFINSV | 8.00 | 6296.7 | 5329.2 | 42036.9 | 35439.1 | PAT Quarter Latest: 6296.67, PAT Quarter YoY Prior: 5329.17, Revenue Quarter Latest: 42036.90, Revenue Quarter YoY Prior: 35439.08 |
| BAJFINANCE | 9.00 | 6080.6 | 4765.3 | 23165.5 | 19523.9 | PAT Quarter Latest: 6080.60, PAT Quarter YoY Prior: 4765.29, Revenue Quarter Latest: 23165.45, Revenue Quarter YoY Prior: 19523.88 |
| M&M | 10.0 | 5997.6 | 4376.6 | 58187.6 | 45529.2 | PAT Quarter Latest: 5997.56, PAT Quarter YoY Prior: 4376.58, Revenue Quarter Latest: 58187.57, Revenue Quarter YoY Prior: 45529.19 |
| HINDZINC | 11.0 | 5469.0 | 2234.0 | 13747.0 | 7771.0 | PAT Quarter Latest: 5469.00, PAT Quarter YoY Prior: 2234.00, Revenue Quarter Latest: 13747.00, Revenue Quarter YoY Prior: 7771.00 |
| LT | 12.0 | 4988.0 | 4318.2 | 67941.7 | 63678.9 | PAT Quarter Latest: 4988.03, PAT Quarter YoY Prior: 4318.17, Revenue Quarter Latest: 67941.74, Revenue Quarter YoY Prior: 63678.92 |
| ADANIPOWER | 13.0 | 4866.6 | 3305.1 | 18901.9 | 14109.1 | PAT Quarter Latest: 4866.60, PAT Quarter YoY Prior: 3305.13, Revenue Quarter Latest: 18901.89, Revenue Quarter YoY Prior: 14109.15 |
| JSWSTEEL | 14.0 | 4696.0 | 2209.0 | 47364.0 | 43147.0 | PAT Quarter Latest: 4696.00, PAT Quarter YoY Prior: 2209.00, Revenue Quarter Latest: 47364.00, Revenue Quarter YoY Prior: 43147.00 |
| GAIL | 15.0 | 4671.0 | 2382.2 | 41350.2 | 35428.8 | PAT Quarter Latest: 4670.99, PAT Quarter YoY Prior: 2382.24, Revenue Quarter Latest: 41350.18, Revenue Quarter YoY Prior: 35428.81 |
| HCLTECH | 16.0 | 4626.0 | 3844.0 | 34579.0 | 30349.0 | PAT Quarter Latest: 4626.00, PAT Quarter YoY Prior: 3844.00, Revenue Quarter Latest: 34579.00, Revenue Quarter YoY Prior: 30349.00 |
| HAL | 17.0 | 4196.0 | 3976.6 | 13942.4 | 13699.9 | PAT Quarter Latest: 4196.04, PAT Quarter YoY Prior: 3976.63, Revenue Quarter Latest: 13942.40, Revenue Quarter YoY Prior: 13699.85 |
| GRASIM | 18.0 | 3802.2 | 2973.3 | 51101.1 | 44267.3 | PAT Quarter Latest: 3802.23, PAT Quarter YoY Prior: 2973.26, Revenue Quarter Latest: 51101.11, Revenue Quarter YoY Prior: 44267.26 |
| ADANIPORTS | 19.0 | 3649.5 | 3310.6 | 10820.8 | 9126.1 | PAT Quarter Latest: 3649.50, PAT Quarter YoY Prior: 3310.60, Revenue Quarter Latest: 10820.80, Revenue Quarter YoY Prior: 9126.14 |
| SHRIRAMFIN | 20.0 | 3452.8 | 2159.4 | 13400.4 | 11536.3 | PAT Quarter Latest: 3452.77, PAT Quarter YoY Prior: 2159.39, Revenue Quarter Latest: 13400.43, Revenue Quarter YoY Prior: 11536.32 |
| WIPRO | 21.0 | 3356.3 | 3336.5 | 24478.6 | 22134.6 | PAT Quarter Latest: 3356.30, PAT Quarter YoY Prior: 3336.50, Revenue Quarter Latest: 24478.60, Revenue Quarter YoY Prior: 22134.60 |
| BAJAJ-AUTO | 22.0 | 3188.8 | 2210.4 | 21688.8 | 13133.4 | PAT Quarter Latest: 3188.75, PAT Quarter YoY Prior: 2210.44, Revenue Quarter Latest: 21688.83, Revenue Quarter YoY Prior: 13133.35 |
| SUNPHARMA | 23.0 | 2901.2 | 2292.9 | 15299.9 | 13851.4 | PAT Quarter Latest: 2901.23, PAT Quarter YoY Prior: 2292.87, Revenue Quarter Latest: 15299.88, Revenue Quarter YoY Prior: 13851.40 |
| MUTHOOTFIN | 24.0 | 2824.8 | 1974.2 | 8671.6 | 6450.1 | PAT Quarter Latest: 2824.84, PAT Quarter YoY Prior: 1974.25, Revenue Quarter Latest: 8671.60, Revenue Quarter YoY Prior: 6450.13 |
| ULTRACEMCO | 25.0 | 2603.7 | 2220.9 | 24648.2 | 21275.5 | PAT Quarter Latest: 2603.72, PAT Quarter YoY Prior: 2220.91, Revenue Quarter Latest: 24648.20, Revenue Quarter YoY Prior: 21275.45 |
| OIL | 26.0 | 2424.5 | 1497.0 | 10012.8 | 9587.8 | PAT Quarter Latest: 2424.46, PAT Quarter YoY Prior: 1496.97, Revenue Quarter Latest: 10012.77, Revenue Quarter YoY Prior: 9587.82 |
| TATASTEEL | 27.0 | 2385.2 | 2007.4 | 60794.3 | 53178.1 | PAT Quarter Latest: 2385.24, PAT Quarter YoY Prior: 2007.36, Revenue Quarter Latest: 60794.29, Revenue Quarter YoY Prior: 53178.12 |
| NMDC | 28.0 | 2020.1 | 1496.2 | 11173.1 | 6953.1 | PAT Quarter Latest: 2020.13, PAT Quarter YoY Prior: 1496.16, Revenue Quarter Latest: 11173.14, Revenue Quarter YoY Prior: 6953.13 |
| NATIONALUM | 29.0 | 2003.1 | 1049.5 | 5302.4 | 3806.9 | PAT Quarter Latest: 2003.14, PAT Quarter YoY Prior: 1049.48, Revenue Quarter Latest: 5302.38, Revenue Quarter YoY Prior: 3806.94 |
| IRFC | 30.0 | 1927.2 | 1745.7 | 8261.1 | 6915.4 | PAT Quarter Latest: 1927.21, PAT Quarter YoY Prior: 1745.69, Revenue Quarter Latest: 8261.11, Revenue Quarter YoY Prior: 6915.38 |
| SPARC | 31.0 | 1761.3 | -59.8 | 1853.2 | 27.2 | PAT Quarter Latest: 1761.34, PAT Quarter YoY Prior: -59.77, Revenue Quarter Latest: 1853.22, Revenue Quarter YoY Prior: 27.19 |
| INDUSTOWER | 32.0 | 1745.8 | 1736.8 | 8431.1 | 8057.6 | PAT Quarter Latest: 1745.80, PAT Quarter YoY Prior: 1736.80, Revenue Quarter Latest: 8431.10, Revenue Quarter YoY Prior: 8057.60 |
| CHOLAFIN | 33.0 | 1656.2 | 1137.8 | 8856.3 | 7266.8 | PAT Quarter Latest: 1656.22, PAT Quarter YoY Prior: 1137.83, Revenue Quarter Latest: 8856.29, Revenue Quarter YoY Prior: 7266.80 |
| SAIL | 34.0 | 1644.0 | 744.6 | 26245.7 | 25921.8 | PAT Quarter Latest: 1644.05, PAT Quarter YoY Prior: 744.58, Revenue Quarter Latest: 26245.67, Revenue Quarter YoY Prior: 25921.76 |
| CHOLAHLDNG | 35.0 | 1625.5 | 1362.2 | 10443.7 | 8913.4 | PAT Quarter Latest: 1625.55, PAT Quarter YoY Prior: 1362.18, Revenue Quarter Latest: 10443.66, Revenue Quarter YoY Prior: 8913.37 |
| MOTHERSON | 36.0 | 1561.6 | 1115.4 | 34309.3 | 29316.8 | PAT Quarter Latest: 1561.56, PAT Quarter YoY Prior: 1115.38, Revenue Quarter Latest: 34309.31, Revenue Quarter YoY Prior: 29316.83 |
| ASIANPAINT | 37.0 | 1559.5 | 1117.0 | 10541.9 | 8938.5 | PAT Quarter Latest: 1559.45, PAT Quarter YoY Prior: 1117.05, Revenue Quarter Latest: 10541.94, Revenue Quarter YoY Prior: 8938.55 |
| LLOYDSME | 38.0 | 1530.1 | 201.9 | 6019.7 | 1193.3 | PAT Quarter Latest: 1530.10, PAT Quarter YoY Prior: 201.88, Revenue Quarter Latest: 6019.72, Revenue Quarter YoY Prior: 1193.30 |
| VBL | 39.0 | 1525.4 | 1325.5 | 8650.6 | 7163.0 | PAT Quarter Latest: 1525.36, PAT Quarter YoY Prior: 1325.49, Revenue Quarter Latest: 8650.57, Revenue Quarter YoY Prior: 7163.02 |
| TECHM | 40.0 | 1486.3 | 1128.8 | 15711.9 | 13351.2 | PAT Quarter Latest: 1486.30, PAT Quarter YoY Prior: 1128.80, Revenue Quarter Latest: 15711.90, Revenue Quarter YoY Prior: 13351.20 |
| NLCINDIA | 41.0 | 1481.5 | 468.5 | 5042.5 | 3836.0 | PAT Quarter Latest: 1481.45, PAT Quarter YoY Prior: 468.46, Revenue Quarter Latest: 5042.46, Revenue Quarter YoY Prior: 3836.00 |
| HEROMOTOCO | 42.0 | 1473.9 | 1168.8 | 12978.3 | 9969.8 | PAT Quarter Latest: 1473.92, PAT Quarter YoY Prior: 1168.75, Revenue Quarter Latest: 12978.28, Revenue Quarter YoY Prior: 9969.81 |
| LUPIN | 43.0 | 1468.7 | 782.4 | 7474.7 | 5667.1 | PAT Quarter Latest: 1468.67, PAT Quarter YoY Prior: 782.38, Revenue Quarter Latest: 7474.66, Revenue Quarter YoY Prior: 5667.13 |
| LTM | 44.0 | 1468.6 | 1254.6 | 11608.0 | 9840.6 | PAT Quarter Latest: 1468.60, PAT Quarter YoY Prior: 1254.60, Revenue Quarter Latest: 11608.00, Revenue Quarter YoY Prior: 9840.60 |
| EICHERMOT | 45.0 | 1462.5 | 1205.2 | 6632.4 | 5041.8 | PAT Quarter Latest: 1462.51, PAT Quarter YoY Prior: 1205.22, Revenue Quarter Latest: 6632.42, Revenue Quarter YoY Prior: 5041.84 |
| OFSS | 46.0 | 1415.5 | 641.9 | 3125.2 | 1852.2 | PAT Quarter Latest: 1415.50, PAT Quarter YoY Prior: 641.90, Revenue Quarter Latest: 3125.20, Revenue Quarter YoY Prior: 1852.20 |
| TATAPOWER | 47.0 | 1400.9 | 1262.3 | 19051.3 | 18035.1 | PAT Quarter Latest: 1400.86, PAT Quarter YoY Prior: 1262.32, Revenue Quarter Latest: 19051.26, Revenue Quarter YoY Prior: 18035.07 |
| ASHOKLEY | 48.0 | 1381.3 | 1245.9 | 17246.4 | 14695.5 | PAT Quarter Latest: 1381.32, PAT Quarter YoY Prior: 1245.92, Revenue Quarter Latest: 17246.44, Revenue Quarter YoY Prior: 14695.55 |
| LODHA | 49.0 | 1373.1 | 675.1 | 4996.7 | 3491.7 | PAT Quarter Latest: 1373.10, PAT Quarter YoY Prior: 675.10, Revenue Quarter Latest: 4996.70, Revenue Quarter YoY Prior: 3491.70 |
| ZYDUSLIFE | 50.0 | 1341.0 | 1243.7 | 7587.0 | 6527.9 | PAT Quarter Latest: 1341.00, PAT Quarter YoY Prior: 1243.70, Revenue Quarter Latest: 7587.00, Revenue Quarter YoY Prior: 6527.90 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.