Loading screener state…
Loading screener state…
20 stocks match · educational analysis only
| Symbol | rank | return 1d(%) | passed pillars |
|---|---|---|---|
| ASTAR | 1.00 | +20.0 | Return 1d: 20.00 |
| TIMEX | 2.00 | +16.9 | Return 1d: 16.87 |
| SAMBHV | 3.00 | +14.3 | Return 1d: 14.32 |
| AVALON | 4.00 | +13.8 | Return 1d: 13.80 |
| MADHURKNIT | 5.00 | +12.7 | Return 1d: 12.75 |
| ATGL | 6.00 | +12.6 | Return 1d: 12.56 |
| VILAS | 7.00 | +12.3 | Return 1d: 12.30 |
| NRBBEARING | 8.00 | +11.3 | Return 1d: 11.29 |
| RUSHIL | 9.00 | +10.9 | Return 1d: 10.85 |
| POONAWALLA | 10.0 | +10.8 | Return 1d: 10.77 |
| ORIANA | 11.0 | -79.8 | Return 1d: -79.78 |
| RELTD-RE | 12.0 | -34.1 | Return 1d: -34.06 |
| TATACHEM | 13.0 | -11.0 | Return 1d: -11.04 |
| SUN-RE | 14.0 | -9.09 | Return 1d: -9.09 |
| LCCPROJECT | 15.0 | -8.11 | Return 1d: -8.11 |
| RELAXO | 16.0 | -7.16 | Return 1d: -7.16 |
| GODIGIT | 17.0 | -6.46 | Return 1d: -6.46 |
| ABSMARINE | 18.0 | -6.04 | Return 1d: -6.04 |
| ROUTE | 19.0 | -5.72 | Return 1d: -5.72 |
| UNIPARTS | 20.0 | -5.30 | Return 1d: -5.30 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.