Loading screener state…
Loading screener state…
| Symbol | Rank | return 1d(%) | Why it qualified |
|---|---|---|---|
| CENTEXT-RE | 1 | +37.3 | 1-Day Return: 37.27% |
| 534733 | 2 | +19.6 | 1-Day Return: 19.56% |
| RCDL-RE | 3 | +19.1 | 1-Day Return: 19.12% |
| IZMO | 4 | +16.6 | 1-Day Return: 16.64% |
| KITEX | 5 | +15.1 | 1-Day Return: 15.08% |
| NELCAST | 6 | +14.2 | 1-Day Return: 14.18% |
| TEMPSENS | 7 | +13.5 | 1-Day Return: 13.47% |
| TECHNOCRAF | 8 | +13.3 | 1-Day Return: 13.34% |
| OSELDEVICE | 9 | +13.0 | 1-Day Return: 13.00% |
| TRITONV | 10 | +10.9 | 1-Day Return: 10.91% |
| RELTD-RE | 11 | -34.1 | 1-Day Return: -34.06% |
| PARTY-RE | 12 | -14.3 | 1-Day Return: -14.29% |
| DEEPINDS | 13 | -10.6 | 1-Day Return: -10.56% |
| KEC | 14 | -9.36 | 1-Day Return: -9.36% |
| SUN-RE | 15 | -9.09 | 1-Day Return: -9.09% |
| GNFC | 16 | -8.99 | 1-Day Return: -8.99% |
| BIRLANU | 17 | -8.73 | 1-Day Return: -8.73% |
| DHANI | 18 | -8.62 | 1-Day Return: -8.62% |
| 530929 | 19 | -8.61 | 1-Day Return: -8.61% |
| SUDARSHAN | 20 | -8.51 | 1-Day Return: -8.51% |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.