Loading screener state…
Loading screener state…
| Symbol | Rank | volume daily(shares) | volume 30d avg | Why it qualified |
|---|---|---|---|---|
| VRLLOG | 1 | 15967740.0 | 163629.0 | Daily Volume: 1,59,67,74030-Day Average Volume: 1,63,629 |
| TRIDENT | 2 | 274007383.0 | 3406205.0 | Daily Volume: 27,40,07,38330-Day Average Volume: 34,06,205 |
| KITEX | 3 | 19652842.0 | 412703.0 | Daily Volume: 1,96,52,84230-Day Average Volume: 4,12,703 |
| ITI | 4 | 25759770.0 | 759238.0 | Daily Volume: 2,57,59,77030-Day Average Volume: 7,59,238 |
| KRBL | 5 | 11717862.0 | 367053.0 | Daily Volume: 1,17,17,86230-Day Average Volume: 3,67,053 |
| FUSION | 6 | 15207588.0 | 535942.0 | Daily Volume: 1,52,07,58830-Day Average Volume: 5,35,942 |
| IZMO | 7 | 2265796.0 | 84573.0 | Daily Volume: 22,65,79630-Day Average Volume: 84,573 |
| GOCOLORS | 8 | 8320296.0 | 313942.0 | Daily Volume: 83,20,29630-Day Average Volume: 3,13,942 |
| ZYDUSWELL | 9 | 3629654.0 | 138985.0 | Daily Volume: 36,29,65430-Day Average Volume: 1,38,985 |
| PRINCEPIPE | 10 | 4845130.0 | 185633.0 | Daily Volume: 48,45,13030-Day Average Volume: 1,85,633 |
| DIAMONDYD | 11 | 399513.0 | 17598.0 | Daily Volume: 3,99,51330-Day Average Volume: 17,598 |
| ZFSTEERING | 12 | 52938.0 | 2600.0 | Daily Volume: 52,93830-Day Average Volume: 2,600 |
| 512025 | 13 | 1242865.0 | 62912.0 | Daily Volume: 12,42,86530-Day Average Volume: 62,912 |
| NELCAST | 14 | 11615811.0 | 588884.0 | Daily Volume: 1,16,15,81130-Day Average Volume: 5,88,884 |
| 543787 | 15 | 70620.0 | 3839.0 | Daily Volume: 70,62030-Day Average Volume: 3,839 |
| DIGITIDE | 16 | 5712319.0 | 327613.0 | Daily Volume: 57,12,31930-Day Average Volume: 3,27,613 |
| 541358 | 17 | 199517.0 | 12688.0 | Daily Volume: 1,99,51730-Day Average Volume: 12,688 |
| ASAHIINDIA | 18 | 1272270.0 | 86576.0 | Daily Volume: 12,72,27030-Day Average Volume: 86,576 |
| SHREEPUSHK | 19 | 1102284.0 | 80354.0 | Daily Volume: 11,02,28430-Day Average Volume: 80,354 |
| FACT | 20 | 1620285.0 | 133722.0 | Daily Volume: 16,20,28530-Day Average Volume: 1,33,722 |
| LINDEINDIA | 21 | 216817.0 | 19004.0 | Daily Volume: 2,16,81730-Day Average Volume: 19,004 |
| MEDANTA | 22 | 2378788.0 | 216908.0 | Daily Volume: 23,78,78830-Day Average Volume: 2,16,908 |
| TRIVENI | 23 | 6109357.0 | 614453.0 | Daily Volume: 61,09,35730-Day Average Volume: 6,14,453 |
| PFIZER | 24 | 313060.0 | 32005.0 | Daily Volume: 3,13,06030-Day Average Volume: 32,005 |
| BANARISUG | 25 | 7880.0 | 814.0 | Daily Volume: 7,88030-Day Average Volume: 814 |
| 534733 | 26 | 3026767.0 | 312830.0 | Daily Volume: 30,26,76730-Day Average Volume: 3,12,830 |
| RAJPALAYAM | 27 | 10352.0 | 1100.0 | Daily Volume: 10,35230-Day Average Volume: 1,100 |
| EMCURE | 28 | 1190484.0 | 128336.0 | Daily Volume: 11,90,48430-Day Average Volume: 1,28,336 |
| 543619 | 29 | 50800.0 | 5561.0 | Daily Volume: 50,80030-Day Average Volume: 5,561 |
| GRSE | 30 | 4382427.0 | 506107.0 | Daily Volume: 43,82,42730-Day Average Volume: 5,06,107 |
| KEC | 31 | 15348314.0 | 1809199.0 | Daily Volume: 1,53,48,31430-Day Average Volume: 18,09,199 |
| LAXMIINDIA | 32 | 879334.0 | 106068.0 | Daily Volume: 8,79,33430-Day Average Volume: 1,06,068 |
| PURVA | 33 | 1214838.0 | 148860.0 | Daily Volume: 12,14,83830-Day Average Volume: 1,48,860 |
| AKUMS | 34 | 1858702.0 | 231155.0 | Daily Volume: 18,58,70230-Day Average Volume: 2,31,155 |
| NLCINDIA | 35 | 10183415.0 | 1304352.0 | Daily Volume: 1,01,83,41530-Day Average Volume: 13,04,352 |
| MOIL | 36 | 2900012.0 | 381220.0 | Daily Volume: 29,00,01230-Day Average Volume: 3,81,220 |
| MINDACORP | 37 | 1748810.0 | 229975.0 | Daily Volume: 17,48,81030-Day Average Volume: 2,29,975 |
| BHAGCHEM | 38 | 907198.0 | 121753.0 | Daily Volume: 9,07,19830-Day Average Volume: 1,21,753 |
| AKCAPIT | 39 | 8454.0 | 1190.0 | Daily Volume: 8,45430-Day Average Volume: 1,190 |
| MTNL | 40 | 30995348.0 | 4424710.0 | Daily Volume: 3,09,95,34830-Day Average Volume: 44,24,710 |
| 517172 | 41 | 137589.0 | 20178.0 | Daily Volume: 1,37,58930-Day Average Volume: 20,178 |
| AIAENG | 42 | 433065.0 | 63687.0 | Daily Volume: 4,33,06530-Day Average Volume: 63,687 |
| BALRAMCHIN | 43 | 7745791.0 | 1148442.0 | Daily Volume: 77,45,79130-Day Average Volume: 11,48,442 |
| BIRLANU | 44 | 80459.0 | 11934.0 | Daily Volume: 80,45930-Day Average Volume: 11,934 |
| JYOTICNC | 45 | 6020545.0 | 924441.0 | Daily Volume: 60,20,54530-Day Average Volume: 9,24,441 |
| AAVAS | 46 | 623075.0 | 96966.0 | Daily Volume: 6,23,07530-Day Average Volume: 96,966 |
| TASTYBITE | 47 | 14353.0 | 2239.0 | Daily Volume: 14,35330-Day Average Volume: 2,239 |
| WELSPUNLIV | 48 | 41851069.0 | 6666770.0 | Daily Volume: 4,18,51,06930-Day Average Volume: 66,66,770 |
| SFL | 49 | 814585.0 | 130238.0 | Daily Volume: 8,14,58530-Day Average Volume: 1,30,238 |
| RML | 50 | 232970.0 | 38059.0 | Daily Volume: 2,32,97030-Day Average Volume: 38,059 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.